| 280051 | ||
| 286116 | 59 | |
| 293109 | 50 | |
| 278679 | ||
| 267561 | 75 | |
| 293113 | ||
| 286127 | 65 | |
| 293115 | 50 | |
| 286234 | ||
| 284310 | ||
| 293123 | 50 | |
| 294317 | 50 | |
| 293126 | 25 | brak analizy danych, brak opisu modeli ich jakości, porównania, brak wniosków |
| 286072 | 60 | |
| 293128 | 53 | |
| 293081 | ||
| 293083 | 74 | |
| 285952 | 82 | |
| 293088 | 66 | |
| 293089 | 0 | nieodpowiedni format raportu |
| 293090 | 83 | |
| 293092 | 50 | |
| 293093 | 69 | |
| 293094 | 67.5 | |
| 293095 | 73.5 | |
| 286107 | ||
| 293102 | 60.5 | |
| 293103 | 68 | |
| 286113 | ||
| 293106 | ||
| 286120 | 62 | |
| 286130 |